6389 Castejon, La Jolla, CA 92037
9/9/2026 1:00PM - 5:00PM PDT
9/10/2026 1:00PM - 5:00PM PDT
9/12/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
9/13/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
6
beds
9
baths
8,278 Sq.Ft. LIVING AREA
0.49 Acres lot
9/9/2026 1:00PM - 5:00PM PDT
9/10/2026 1:00PM - 5:00PM PDT
9/12/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
9/13/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.